VF 9 – ECO 1.466.000.000 VNĐ |
Có bao gồm pin |
VF 9 – PLUS 1.688.000.000 VNĐ |
Có bao gồm pin |
Nâng tầm thời thượng
Thiết kế được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền hạng sang, hoà hợp với những đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng, đem lại vẻ ngoài độc đáo và sang trọng, xứng tầm với chủ nhân tinh hoa.






Bản giao hưởng
của thẩm mỹ và
trải nghiệm tiện nghi
Ngôn ngữ thiết kế tối giản mang hơi hướng tương lai phối hợp cùng loạt vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, VF 9 đem lại trải nghiệm nội thất khoáng đạt, thư thái trên mọi hành trình.


Tuỳ chọn hàng ghế cơ trưởng chỉnh điện, tích hợp tính năng làm mát, sưởi, massage, sạc không dây.

Công nghệ
Cho cuộc sống
Hợp tác cùng những đối tác hàng đầu trên toàn cầu, VinFast áp dụng những công nghệ hiện đại với thiết kế tập trung vào con người, đem lại trải nghiệm.
Trợ lý ảo cùng loạt Dịch vụ thông minh tiên tiến, đồng hành cùng bạn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Hỗ trợ đổi xe mới
-
- VinFast cam kết đồng hành hỗ trợ Khách hàng nâng cấp từ xe VF 9 cũ lên VF 9 mới trong suốt vòng đời xe.
- Khách hàng có thể lựa chọn bán lại xe cũ để nâng cấp lên xe mới tại mọi thời điểm khi đăng ký tham gia chương trình từ 01/06/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
- Nếu đổi từ xe thuê pin lên xe kèm pin, Khách hàng sẽ thanh toán thêm giá pin tại thời điểm đổi xe.
- Nếu đổi từ phiên bản thấp lên cao hơn, hoặc chọn thêm các tuỳ chọn thì Khách hàng thanh toán phần chênh theo giá tại thời điểm đổi.
- Cam kết mua lại xe cũ
- Đối với các Khách hàng mua VF 9 kể từ ngày 01/06/2024, VinFast cam kết mua lại xe VF 9 với mức giá 78% sau 24 tháng và 70% sau 36 tháng tính theo giá xuất hóa đơn.
- Trải nghiệm VIP tại xưởng dịch vụ VinFast
-
- Được tiếp đón và tư vấn bởi đội ngũ cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và có tay nghề cao nhất.
- Quý khách sẽ được ưu tiên sắp xếp lịch bảo dưỡng, sửa chữa theo thời gian và nhu cầu của bản thân. Đồng thời, xe sẽ được tiếp nhận/phục vụ và ưu tiên sửa chữa ngay bởi những kỹ thuật viên xuất sắc nhất, và được kiểm tra chất lượng bởi quản đốc trước khi giao xe.
- Tiếp cận dịch vụ sửa chữa nhanh chóng và thuận tiện
-
- Miễn phí giao nhận xe tại địa điểm theo yêu cầu của quý khách (trong giờ hành chính, phạm vi 30 km từ xưởng dịch vụ VinFast gần nhất).
- Hỗ trợ chi phí sửa chữa cho đại lý, đảm bảo quý khách được phục vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất.
- Dịch vụ chăm sóc Khách hàng tận tâm, chu đáo
- Hotline 24/7 với nhân viên CSKH chuyên trách tiếp đón, đảm bảo mọi yêu cầu và phản hồi được giải đáp nhanh chóng, chuyên nghiệp.
- Sạc điện miễn phí 2 năm
- Miễn phí 2 năm sạc điện tại hệ thống trạm sạc công cộng VinFast trên toàn quốc tới hết 31/05/2026.
Giải pháp
Pin và Trạm sạc
VinFast cung cấp đa dạng giải pháp sạc để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khách hàng một cách thuận tiện nhất.



63/63 Tỉnh Thành
Hệ Thống trạm trạm sạc phủ 100% Cao Tốc

SẠC TẠI NHÀ CHỦ ĐỘNG và Tiện LỢI
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
(PIN CATL) |
(PIN CATL) |
|
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.149 | 3.149 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.119 x 2.004 x 1.696 | 5.149 x 2.070 x 1.696 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 194
(175) |
194
(175) |
Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 7.33 | 7.33 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 212 | 212 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 926 | 926 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Phía trước | 100 | 100 |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.830
(2.911) |
7 chỗ: 2.885; 6 chỗ: 2.892
(7 chỗ: 2.968; 6 chỗ: 2.932) |
Tải trọng (kg) | 550 | 550; 6 chỗ: 475 |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | 75 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ | ||
Động cơ | 2 motor 150 kW | 2 motor 150 kW |
Công suất tối đa (hp/kW) | 402/300 | 402/300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | 620 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 |
PIN | ||
Loại pin | SDI
(CALT) |
SDI
(CALT) |
Dung lượng pin (kWh) – Khả dụng | 92
(123) |
92
(123) |
Quãng đường chạy một lần sạc (km) – Điều kiện tiêu chuẩn hiệu quả (WLTP) | 437
(626) |
423
(602) |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 6.6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha | 6.6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha |
Hệ thống phân phối sinh | Có (thấp cao) | Có (thấp cao) |
Thời gian nạp pin hoàn thành (phút) | 26 phút (10 – 70%)
(35 phút (10 – 70%)) |
26 phút (10 – 70%)
(35 phút (10 – 70%)) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Cách chuyển số | Nút bấm | Nút bấm |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | Có |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – Trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
Hệ thống treo – Sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 20 Inch | 21 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED Matrix | LED Matrix |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Tự động quay góc chiếu đèn (Đèn liếc) | Có | Có |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn định vị | LED, tích hợp cùng đèn chiếu sáng ban ngày | LED, tích hợp cùng đèn chiếu sáng ban ngày |
Đèn chào mừng | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | Có |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhờ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Cơ chế lẫy mở cửa | Nút bấm điện | Nút bấm điện |
Cửa hít | Có | Có |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Kính đen mờ | Kính đen mờ |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | 4 cửa |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có (Chiếu hình logo) | Có (Chiếu hình logo) |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đóng/Mở cốp cá nhân | Có | Có |
Đèn chiếu logo mặt đường (Cảm biến đá cốp) | Có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chính điện 8 hướng | Chính điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Có | |
Ghế lái có massage | Có | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
Ghế lái có sưởi | Có | Có |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chính điện 6 hướng | Chính điện 10 hướng |
Ghế phụ có massage | Có | |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
Ghế phụ có sưởi | Có | Có |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chính điện 4 hướng | Chính điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh tỷ lệ gập | 40:20:40, hỗ trợ để vào hàng 3 | 40:20:40, hỗ trợ để vào hàng 3 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có massage | Có | |
GHẾ VIP | ||
Ghế VIP chỉnh điện | Chỉnh điện 8 hướng | |
Hộp để hàng ghế sau | Có, tích hợp sạc không dây | |
Ghế VIP massage | Có | |
Ghế VIP có thông gió | Có | |
Ghế VIP có sưởi | Có | |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có | Có |
Nhớ vị trí vô lăng | Có | |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng Trần kính – 3 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Ống thông gió điều chỉnh chân hành khách phía sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên cột B | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
Màn hình giải trí cảm ứng ghế sau | 8 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Công kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | 7 chỗ; 2; 6 chỗ: 4 |
Công kết nối USB loại A hàng ghế thứ 3 | 2 | 2 |
Công kết nối USB loại C | Có | Có |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | Có |
Ổ điện xoay chiều | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 13 | 13 |
Loa trầm | 1 | 1 |
Âm ly | Có | Có |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trang trí nội thất | Có (Da màu) | Có (Da màu) |
Đèn hộc để đồ trước | Có | Có |
Đèn khoang hành lý trước | Có | Có |
Đèn trong khoang hành lý trước | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn |
Trần kính toàn cảnh | OPT | |
Rèm trần | AFS (Tùy chọn trần kính toàn cảnh) | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | ASEAN NCAP 5* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo áp suất lốp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 11 | 11 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | 1 |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắt (Level 2) | Có | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | Có |
TRỢ LÁI | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | Có |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | Có |
CẢNH BÁO VÀ CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | Có |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
HỖ TRỢ ĐỔ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NGOẠI THẤT | ||
Tay nắm | Loại ẩn | Loại ẩn |
Bậc lên xuống | AFS | Có |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NỘI THẤT | ||
VÔ LĂNG | ||
Loại vô lăng | Dạng D cut | Dạng D cut |
Bọc vô lăng | Da thân thiện môi trường
(Dạng D cut) |
Da thân thiện môi trường
(Dạng D cut) |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||
ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH | ||
Chế độ người lạ | Có | Có |
Chế độ cắm trại | Có | Có |
Chế độ giảm âm báo | Có | Có |
Chế độ rửa xe | Có | Có |
THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có |
ĐIỀU HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG | ||
Tìm kiếm địa điểm và hướng dẫn | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có |
AN NINH – AN TOÀN | ||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng định kỳ | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | Có |
TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | ||
Hỏi đáp Trợ lý ảo | Có | Có |
Cá nhân hóa trải nghiệm Trợ lý ảo | Có | Có |
Kết nối Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Có | Có |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
Nhận và xử lý tin nhắn qua giọng nói | Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
Có
(Thông qua kết nối Apple Carplay/Andoid Auto) |
CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | ||
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có | Có |
DỊCH VỤ VỀ XE | ||
Đặt dịch vụ hậu mãi và nhận thông báo | Có | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | Có |
Quản lý sạc | Có | Có |
eSIM đa nhà mạng | Có | Có |
Giới thiệu tính năng xe | Có | Có |